Oviedo Babe Ruth
Player Login
Contact Information:
P.O. Box 621657, Oviedo FL 32762
Park Address 1251 E Broadway, Oviedo Fl 32765
Phone: Rain-Out # 407-977-7221
 
 
 
 
Home
News
Schedules
Standings
Blank
Links
Board
Sponsors

Jump to your team's page:


Regular Season Standings

Click here to view all game scores or click on a team name to view games for that team only

Major
Team Name
W LTPctFA
Rockies 0 000.000 00
DiamondBacks 0 000.000 00
Phillies 0 000.000 00
Yankees 0 000.000 00
Cardinals 0 000.000 00
Angels 0 000.000 00
Reds 0 000.000 00
Tigers 0 000.000 00
Braves 0 000.000 00
Rays 0 000.000 00
Dodgers 0 000.000 00
Giants 0 000.000 00

Minor
Team Name
W LTPctFA
Tigers 0 000.000 00
Astros 0 000.000 00
Rays 0 000.000 00
Angels 0 000.000 00
Orioles 0 000.000 00
Nationals 0 000.000 00
Yankees 0 000.000 00
Marlins 0 000.000 00
Rangers 0 000.000 00
DiamondBacks 0 000.000 00
Indians 0 000.000 00

Prep
Team Name
W LTPctFA
Red Sox 0 000.000 00
Phillies 0 000.000 00
Cubs 0 000.000 00
Rays 0 000.000 00
Mets 0 000.000 00
Nationals 0 000.000 00
Reds 0 000.000 00
Tigers 0 000.000 00
Braves 0 000.000 00
Yankees 0 000.000 00

Rookie
Team Name
W LTPctFA
Rangers 0 000.000 00
DiamondBacks 0 000.000 00
Rays 0 000.000 00
Red Sox 0 000.000 00
Tigers 0 000.000 00
Yankees 0 000.000 00
Phillies 0 000.000 00
Reds 0 000.000 00
Marlins 0 000.000 00
Braves 0 000.000 00

T-Ball
Team Name
W LTPctFA
Reds 0 000.000 00
Yankees 0 000.000 00
Mets 0 000.000 00
Marlins 0 000.000 00
DiamondBacks 0 000.000 00
Rays 0 000.000 00
Angels 0 000.000 00
Pirates 0 000.000 00
Cardinals 0 000.000 00



Archived Standings:






Home | News | Schedules | Standings | Blank | Links | Board | Sponsors

© 2011 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.

Sponsors